
Flexibler PVC-Saugspiralschlauch zum Entleeren in der Bergbauindustrie
Beschreibung
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Produktparameter
- Verpackung & Versand
- Unternehmensprofil
- Granuel-Zimmer
- Zertifizierungen
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | PVC-Saugschlauch |
| Typ | Thermoplastisches Rohr |
| Farbe | Farbe |
| Hohl | Hohl |
| Form | Runden |
| Verwendung | Abflussrohr, Wasserversorgungsrohr, landwirtschaftliches Bewässerungsrohr |
| Länge | 30 m/50 m/100 m |
| Mindestbestellmenge | 1000 m |
| Lieferzeit | 30 Tage |
| Zertifikat | ISO/FDA/Reach/RoHS |
| Spezifikation | 1" bis 14" |
| Warenzeichen | Shangflex |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 39173900 |
| Produktionskapazität | 50.000 Tonnen / Jahr |
Produktbeschreibung
Orangefarbener PVC-Saugwasserschlauch für Pumpen mittlerer Beanspruchung
PVC-Saugschlauch
Besonderheit:
- Glatter PVC-Innenschlauch und glatte Abdeckung, innen mit starrer PVC-Spirale konstruiert
- Minusdruckbeständig, hoher Arbeitsdruck
- hervorragende Flexibilität, extremer Biegeradius
- beständig gegen Druck, Abrieb und die meisten Chemikalien
- Hoch- und Tieftemperaturbeständig, Betriebsdruck: -5ºC bis 70ºC
Anwendungen:
Dieser Schlauch ist für die Förderung und das Ansaugen von Wasser und Schlamm mit einer Pumpe in den Bereichen Bewässerung, Bergbau, Bauwesen, Rohrreinigungswagen und Wasserwagen konzipiert.
Mittlere Beanspruchung – Spezifikationen
Heavy Duty-Spezifikationen
Faserverstärkter PV-Saugschlauch – Spezifikationen
Produktionsdetails:
QINGDAO SHANGFLEX TECH CO., LTD hat seinen Sitz in Shandong, China. Wir liefern flexible OEM- und ODM-Schläuche, darunter PVC-Schläuche, Gummischläuche, Rohrleitungsschläuche, PU-Rohre, Druckluftschläuche und Schlauchbaugruppen, Kupplungen, Armaturen und Klemmen.
Unsere Fabrik wurde 2010 gegründet. Es gibt drei professionelle Werkstätten, eine Werkstatt für die Herstellung von Materialgranulat, eine Montagewerkstatt, drei Standardlager, darunter 100 Produktionslinien, 150 qualifizierte Techniker, 30 leitende technische Mitarbeiter und 5 Ingenieure. Die Jahresproduktion beträgt 50.000 Tonnen und die monatliche Produktionskapazität kann 500 Tonnen erreichen.
Unsere Fabrik ist nach ISO9001:2008 und ISO14001:2008 zertifiziert. Alle Produkte können gemäß den Anforderungen des amerikanischen, europäischen und australischen Standards hergestellt werden. FDA, REACH, ROHS, BS3746, AS2070.
Wir verfügen über professionelle Vertriebs- und Serviceteams. Wir haben in mehr als 50 Überseeländer exportiert und haben über 100 Stammkunden, darunter Amerika, Kanada, Australien, Großbritannien, Brasilien, Argentinien, Indonesien, Malaysia, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika usw.
Wir sind eine zuverlässige Quelle für „Made in China“. Wir sind professioneller Hersteller und Exporteur. Jede Ihrer Anfragen wird schnell von professionellem Personal bearbeitet.
Fabrik
Labor
Arbeitsraum und Produktionsmaschine
Lager
Produktbeschreibung Detaillierte FotosProduktparameter
| Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Arbeitsdruck | Berstdruck | Gewicht | |
| Zoll | mm | mm | Mtr/Roll | Bar | Bar | kg/m |
| 3/4" | 19 | 23 | 50 | 8 | 24 | 0,23 |
| 1" | 25 | 29 | 50 | 8 | 24 | 0,29 |
| 1-1/4" | 32 | 36 | 50 | 7 | 21 | 0,35 |
| 1-1/2" | 38 | 42 | 50 | 6 | 18 | 0,45 |
| 2" | 50 | 54 | 50 | 5 | 15 | 0,55 |
| 2-1/2" | 63 | 69 | 50 | 5 | 15 | 0,88 |
| 3" | 75 | 81 | 50 | 4 | 12 | 1.16 |
| 4" | 100 | 108 | 50 | 4 | 12 | 1,95 |
| 5" | 125 | 135 | 30 | 4 | 12 | 3,00 |
| 6" | 150 | 163 | 30 | 4 | 12 | 3,60 |
| 8" | 200 | 214 | 10 | 4 | 12 | 6.30 |
| 10" | 254 | 270 | 10 | 4 | 12 | 10.00 |
| 12" | 305 | 321 | 10 | 4 | 12 | 14.00 |
| 14" | 355 | 375 | 10 | 5 | 15 | 19.00 |
| Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Arbeitsdruck | Berstdruck | Gewicht | |
| Zoll | mm | mm | Mtr/Roll | Bar | Bar | kg/m |
| 3/4" | 19 | 25 | 50 | 9 | 27 | 0,28 |
| 1" | 25 | 31 | 50 | 9 | 27 | 0,35 |
| 1-1/4" | 32 | 40 | 50 | 7 | 21 | 0,45 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 50 | 7 | 21 | 0,80 |
| 2" | 50 | 60 | 50 | 7 | 21 | 1.10 |
| 2-1/2" | 63 | 73 | 50 | 6 | 18 | 1.30 |
| 3" | 75 | 87 | 50 | 6 | 18 | 1,85 |
| 4" | 100 | 116 | 50 | 6 | 18 | 3,70 |
| 5" | 125 | 141 | 30 | 5 | 15 | 4,70 |
| 6" | 150 | 170 | 30 | 5 | 15 | 7.20 |
| 8" | 200 | 216 | 10 | 4 | 12 | 7.00 |
| 10" | 254 | 274 | 10 | 4 | 12 | 12.00 |
| 12" | 305 | 329 | 10 | 4 | 12 | 18.00 |
| 14" | 355 | 379 | 10 | 4 | 12 | 20.00 |
| Innendurchmesser | Außendurchmesser | Länge | Arbeitsdruck | Berstdruck | Gewicht | |
| Zoll | mm | mm | Mtr/Roll | Bar | Bar | kg/m |
| 2" | 51 | 66,00 | 30 | 5 | 15 | 1.10 |
| 2-1/2" | 64 | 71,00 | 30 | 5 | 15 | 1,80 |
| 3" | 76,20 | 92,00 | 30 | 4 | 12 | 2.20 |
| 4" | 102,50 | 121,00 | 30 | 4 | 12 | 3.20 |
| 5" | 127,50 | 152,00 | 20 | 3 | 9 | 4,50 |
| 6" | 154,50 | 180,50 | 20 | 3 | 9 | 5,80 |
| 8" | 203,50 | 232,00 | 12 | 3 | 9 | 8.40 |
Verpackung & Versand Firmenprofil Granuel Room
Certifications
Prev: Helix-verstärkter, flexibler, transparenter, geruchsneutraler PVC-Saugschlauch für Wasserpumpen
Nächste: Maßgeschneiderter, PVC-verstärkter Spiral-Saug- und Druckschlauch
Unser Kontakt





