
Flexibler Hydraulikschlauch
Übersicht Paketgröße 100,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1,000 kg Enthüllen Sie den außergewöhnlich
Beschreibung
- Überblick
- Produktparameter
- Produktbeschreibung
- Unsere Vorteile
- Empfohlene Produktanzeige
- Unternehmensprofil
- Internationale Ausstellung
- Zertifizierungen
- Häufig gestellte Fragen
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | Qinglin |
| Farbe | Schwarz, Silber, Grün |
| Verwendung1 | Flexibler Schlauch |
| Produktname | Hydraulikschlauch |
| Schlauchmaterial | Gummischlauch |
| Schlauchcharakteristik | Hochdruckschlauch |
| Produktname2 | Flexibles Rohr |
| Chemische Eigenschaften | Chemieschlauch |
| Zubehör | Hydraulikanschluss |
| Schlaucheigenschaften | Beständig gegen Verschleiß, Korrosion, auf Öl-/Wasserbasis |
| Anschlussformular | Flansch/Verschraubung/Gewinde |
| Optionales Zubehör | Sicherheits-Rohrschelle/Schlauchhebevorrichtung/Edelstahl |
| Standard | API-Spezifikation 16c |
| Arbeitsdruck | 15.000 psi |
| Äußere Schicht | Verschleißfester, witterungsbeständiger Synthesekautschuk |
| Verstärkung | Viele Schichten hochfester, superflexibler Spirale |
| Verwendung | Liefern Sie Schlamm auf Wasserbasis/Schlamm auf Ölbasis |
| Transportpaket | Palette oder Holzkiste |
| Spezifikation | 5~100 Meter/Rolle |
| Warenzeichen | Qinglin |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 40092100 |
| Produktionskapazität | 50000000 Meter/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 100,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Paketbruttogewicht 1,000 kgProduktbeschreibung
Entdecken Sie den außergewöhnlich feuerfesten und flexiblen API 16C Choke- und Kill-Line-Gummischlauch, der sorgfältig für die anspruchsvollen Bedingungen auf Ölfeldern gefertigt wurde. Dieser bemerkenswert flexible und dennoch druckbeständige Schlauch bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und kompromisslose Sicherheit und ist somit die ideale Wahl für Hochdruckumgebungen in der Ölbohrindustrie.
Unser innovativer API 16C Choke-and-Kill-Schlauch wurde sorgfältig entwickelt, um unschlagbare Feuerbeständigkeit und höchste Flexibilität zu bieten und sich so in Ölfeldanwendungen hervorzuheben. Von diesem Schlauch können Sie unnachgiebige Leistung und unübertroffene Zuverlässigkeit erwarten, da er die hohen Anforderungen des Hochdruckbetriebs auf Ölbohranlagen mühelos erfüllt.
Strukturelle Eigenschaften: Material der Innenschicht: Diese Materialien werden aus hochwertigem hydriertem Nitrilkautschuk, Nitrilkautschuk oder Nylon hergestellt und bieten eine hervorragende Elastizität und Kompatibilität mit einer großen Bandbreite an Flüssigkeiten. Betriebstemperatur: Ein beeindruckender Temperaturbereich von -29ºC bis +121ºC garantiert herausragende Leistung unter zahlreichen Betriebsbedingungen. Überlebenstemperatur: Ausgelegt, um eine Stunde lang kontinuierlich bis zu 177ºC standzuhalten und damit eine bemerkenswerte Hitzebeständigkeit zu zeigen. Flexibilitätsstufe: Von FSLO bis FSL3 bietet er maßgeschneiderte Flexibilitätsoptionen, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Schlaucheigenschaften: Fachmännisch gebaut, um Verschleiß, Korrosion und der Einwirkung von öl- und wasserbasiertem Schlamm sowie Methan und Schwefelwasserstoff zu widerstehen. Anschlussform: Wählen Sie zwischen Flansch-, Verschraubungs- oder Gewindeverbindungen für vielseitige und sichere Installationen, die Ihre Betriebsflexibilität erhöhen. Optionales Zubehör: Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Installation durch Rohrschellen, Schlauchhebevorrichtungen und Edelstahlpanzerung – alles für robusten Schutz ausgelegt.





F8: Unser Verschiffungshafen?
A: Tianjin, China oder auf Ihre Anfrage.
Produktparameter
| Schlauch-ID (Zoll) (mm) | Schlauch-ID (mm) | Außendurchmesser (Zoll) (mm) | Außendurchmesser (mm) | Flammenschild | Amored | WockingPessuE (bar ) | WockingPessuE (psi) | Prüfdruck (bar) | Prüfdruck (Psi) | 55ifaty Gosficen | FSL | MBRoperalon(m) | MBRoperalon(m) | Gewicht (kg/m) | LängeMax (m) |
| 2 | 51 | 5,98 | 152 | Ja | NEIN | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2,25 | FSL3 | 0,9 | 1 | 40 | 70 |
| 2 | 51 | 6,46 | 164 | Ja | Ja | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2,25 | FSL3 | 0,9 | 1 | 46,8 | 70 |
| 2 | 51 | 6.14 | 156 | Ja | NEIN | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2,25 | FSL3 | 1.2 | 1.3 | 44,6 | 70 |
| 2 | 51 | 6,61 | 168 | Ja | Ja | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2,25 | FSL3 | 1.2 | 1.3 | 49,7 | 70 |
| 2 | 51 | 732 | 186 | Ja | NEIN | 1034 | 5000 | 1552 | 22500 | 2,25 | FSL3 | 13 | 1.4 | 74 | 70 |
| 2 | 51 | 7.8 | 198 | Ja | Ja | 1034 | 15000 | 1552 | 22500 | 2,25 | FSL3 | 13 | 1.4 | 82 | 70 |
| 3 | 76 | 7.01 | 178 | Ja | NEIN | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2,25 | FSL3 | 1.1 | 1.2 | 50 | 70 |
| 3 | 76 | 7.44 | 189 | Ja | Ja | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2,25 | FSL3 | 1.1 | 1.2 | 58,5 | 70 |
| 3 | 76 | 7.24 | 184 | Ja | NEIN | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2,25 | FSL3 | 1.4 | 1,5 | 54,6 | 70 |
| 3 | 76 | 7,68 | 195 | Ja | Ja | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2,25 | FSL3 | 1.4 | 1,5 | 61,2 | 70 |
| 3 | 76 | 8,46 | 215 | Ja | NEIN | 1034 | 15000 | 1552 | 22500 | 2,25 | FSL3 | 1.6 | 1.7 | 93,3 | 70 |
| 3 | 76 | 8,86 | 225 | Ja | Ja | 1034 | 15000 | 1552 | 22500 | 2,25 | FSL3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 70 |
| 4 | 102 | 8,98 | 228 | Ja | NEIN | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2,25 | FSL3 | 15 | 1.6 | 93,5 | 70 |
| 4 | 102 | 9.41 | 239 | Ja | Ja | 345 | 5000 | 517 | 7500 | 2,25 | FSL3 | 15 | 1.6 | 103 | 70 |
| 4 | 102 | 9.13 | 232 | Ja | NEIN | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2,25 | FSL3 | 1.6 | 1.7 | 97 | 70 |
| 4 | 102 | 9,57 | 243 | Ja | Ja | 690 | 10000 | 1034 | 15000 | 2,25 | FSL3 | 1.6 | 1.7 | 1055 | 70 |
Produktbeschreibung
Unsere Vorteile
Empfohlene Produktanzeige
Unternehmensprofil
Internationale Ausstellung
Zertifizierungen
Häufig gestellte Fragen
Prev: Polyurethan-Schlauch, Polyurethan-Rohr, PU-Schlauch, PU-Rohr mit roter Farbe
Nächste: Feuerwehrhoch
Unser Kontakt
Schick jetzt





