
Flexibel und korrosionsbeständig
Übersicht Material der Innenschicht: hydrierter Nitrilkautschuk/Nitrilkautschuk/Nylon Betriebstemperatur: -29ºC~+121ºC Ü
Beschreibung
- Überblick
- Produktparameter
- Produktbeschreibung
- Unsere Vorteile
- Empfohlene Produktanzeige
- Unternehmensprofil
- Internationale Ausstellung
- Zertifizierungen
- Häufig gestellte Fragen
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | Qinglin |
| Farbe | Schwarz |
| Arbeitstemperatur | -20 Grad Celsius bis +121 Grad Celsius |
| Flexibilitätsstufe | Fsl0~Fsl3 |
| Schlaucheigenschaften | Beständig gegen Verschleiß, Korrosion, auf Öl-/Wasserbasis |
| Anschlussformular | Flansch/Verschraubung/Gewinde |
| Optionales Zubehör | Sicherheits-Rohrschelle/Schlauchhebevorrichtung/Edelstahl |
| Verwendung | Schlamm liefern |
| Lieferzeit | Etwa 15 Tage für einen 20-gp-Behälter |
| Kundendienst | 1 Jahr |
| Innenmaterial | Nr&SBR Synthetischer Kautschuk/HNBR/Upe/PTFE |
| Standard | API-Spezifikation 7K |
| Arbeitsdruck | 15.000 psi |
| Rohrtyp | Voller Durchfluss |
| Äußere Schicht | Verschleißfester, witterungsbeständiger Synthesekautschuk |
| Verstärkung | 2–6 Lagen hochfester, ultraflexibler Stahl |
| Größe | 2"-6" |
| Transportpaket | Palette oder Holzkiste |
| Spezifikation | 5 ~ 100 Meter/Rolle |
| Warenzeichen | Qinglin |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 40092100 |
| Produktionskapazität | 50000000 Meter/Jahr |
Produktbeschreibung
Material der Innenschicht: hydrierter Nitrilkautschuk/Nitrilkautschuk/Nylon Betriebstemperatur: -29ºC bis +121ºC Überlebenstemperatur: 177ºC, kann 1 Stunde lang kontinuierlich verwendet werden Flexibilitätsstufe: FSLO bis FSL3 Schlaucheigenschaften: beständig gegen Verschleiß, Korrosion, öl-/wasserbasierten Schlamm, Methan und Schwefelwasserstoff Anschlussform: Flansch/Verbindungsstück/Gewinde Optionales Zubehör: Sicherheitsrohrschelle/Schlauchhebevorrichtung/Edelstahlpanzerung Hebei Qinglin Rubber & Plastic Product Co., Ltd ist ein Hightech-Hersteller. Die Fabrik befindet sich im Kreis Jing, Stadt Hengshui, Provinz Hebei, China. Die Fabrikfläche beträgt 30.000 Quadratmeter, die Produktionshalle 18.000 Quadratmeter. 198 Mitarbeiter sind hier beschäftigt, darunter 96 Hochschulabsolventen und 8 leitende Ingenieure. Die Fabrik produziert hauptsächlich flexible Schläuche und Hydraulikzubehör aller Art, darunter Hydraulikschläuche, Luftschläuche, Dampfschläuche und Chemieschläuche. verschleißfester Schlamm- und Zementschlauch, Verbundschlauch, Bohrschlauch, flexible Drossel- und Ablassleitung, BOP-Steuerschlauch, Hochdruckreinigungsschlauch, Edelstahlmetallschlauch, Kompensator, alle Arten von Verbindungen und Schnellkupplungen, Bohranlagenzubehör, Brunnensteuerungszubehör, Schlammsystemzubehör, Gummiplatten, Gummi-Wasserstopper, wasserdichter Gummi und verschiedene Verbindungen und Dichtungen. Die Verarbeitung verschiedener Arten von Gummiprodukten kann individuell angepasst werden. Die Produkte finden breite Anwendung in Ölfeldern, Chemiewerken, Kohlebergwerken, der Industrie, Luft- und Raumfahrt, Schiffbau, Metallurgie, Bergbau und Aufbereitung, Bauwesen, Elektrizitäts- und Wasserkraftindustrie, Medizin, Lebensmittelindustrie und anderen Branchen. Die Fabrik verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung von hochfesten Schläuchen. Die von der Firma produzierten hochfesten Schläuche können je nach Betriebsumgebung und Fördermedium eine geeignete innere Materialstruktur, Verstärkungsstruktur und äußere Mantelstruktur aufweisen. Die Firma verfügt über eine vollständige, international fortschrittliche Produktions- und Prüfausrüstung für schwere Hochdruckschläuche und Hydraulikzubehör und ist nach iS09001, IS014001, OHSAS18001 und API SPEC 16CAPI SPEC 7K zertifiziert. Die Firma ist Zulieferer von CNPC, CNOOC, CRCC, ANTONOILSCHLUMBERGER, WEATHERFORD, DYNAPAC usw. Die Firma wurde als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Vertragspartner bewertet, und die Produktqualität und der Servicegrad der Firma wurden von den meisten Kunden gelobt.F1. Wie lauten Ihre Verpackungsbedingungen? A: Normalerweise verpacken wir unsere Waren in Plastiktüten. Als Außenverpackung können Sie zwischen Kartons oder gewebten Beuteln wählen. F2. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen? A: T/T, 30 % im Voraus und 70 % vor Lieferung oder L/C. Die Bilder der Produktdetails und Verpackungen werden Ihnen vor der Zahlung des Restbetrags zugesandt. F3. Wie lauten Ihre Lieferbedingungen? A: FOB, CFR, CIF. F4. Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus? A: Normalerweise dauert es 10 bis 30 Tage nach Eingang Ihrer Anzahlung. Die genaue Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab. F5. Wie lauten Ihre Musterrichtlinien? A: Wir können das Muster liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Kurierkosten tragen. Die Versandkosten werden jedoch von der zukünftigen Bestellung des Kunden abgezogen. F6. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Auslieferung?A: Ja, wir führen drei Inspektionsschritte durch, um sicherzustellen, dass die Produkte, die Sie erhalten, in hoher Qualität sind.F7: Akzeptieren Sie den OEM?A: Ja, wir unterstützen den OEM oder ODM.
F8: Unser Verschiffungshafen?
A: Tianjin, China oder auf Ihre Anfrage.
Produktparameter
| API-Klasse | Innendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (Zoll) | Betriebsdruck (MPa) | Arbeitsdruck (psi) | Prüfdruck (MPa) | Prüfdruck (psi) | Sicherheitsfaktor | Minimaler Biegeradius (mm) | Gewicht (kg) |
| A | 50,8 | 2 | 64 | 2,52 | 10.3 | 1500 | 15,5 | 2250 | 2.5 | 900 | 3.31 |
| 63,5 | 2.5 | 77 | 3.03 | 10.3 | 1500 | 15,5 | 2250 | 2.5 | 900 | 3.42 | |
| B | 50,8 | 2 | 65 | 2,56 | 13.8 | 2000 | 20,7 | 3000 | 2.5 | 900 | 3.7 |
| 63,5 | 2.5 | 77 | 3.03 | 13.8 | 2000 | 20,7 | 3000 | 2.5 | 900 | 3,73 | |
| C | 50,8 | 2 | 66 | 2.6 | 27,6 | 4000 | 41,4 | 6000 | 2.5 | 900 | 4.08 |
| 63,5 | 2.5 | 80 | 3.15 | 27,6 | 4000 | 41,4 | 6000 | 2.5 | 900 | 5,96 | |
| 76,2 | 3 | 106 | 4.17 | 27,6 | 4000 | 41,4 | 6000 | 2.5 | 1200 | 13.28 | |
| 88,9 | 3.5 | 113 | 4,45 | 27,6 | 4000 | 41,4 | 6000 | 2.5 | 1200 | 16.12 | |
| 101,6 | 4 | 129 | 5.08 | 27,6 | 4000 | 41,4 | 6000 | 2.5 | 1400 | 18.3 | |
| 127 | 5 | 158 | 6.22 | 27,6 | 4000 | 41,4 | 6000 | 2.5 | 1500 | 25,96 | |
| D | 50,8 | 2 | 68 | 2,68 | 34,5 | 5000 | 51,7 | 7500 | 2.5 | 900 | 4.9 |
| 63,5 | 2.5 | 83 | 3.27 | 34,5 | 5000 | 51,7 | 7500 | 2.5 | 1200 | 6,71 | |
| 76,2 | 3 | 110 | 4.33 | 34,5 | 5000 | 51,7 | 7500 | 2.5 | 1200 | 15,5 | |
| 88,9 | 3.5 | 118 | 4,65 | 34,5 | 5000 | 51,7 | 7500 | 2.5 | 1400 | 18,7 | |
| 101,6 | 4 | 133 | 5.24 | 34,5 | 5000 | 51,7 | 7500 | 2.5 | 1400 | 20.2 | |
| 127 | 5 | 162 | 6.38 | 34,5 | 5000 | 51,7 | 7500 | 2.5 | 1500 | 29,75 | |
| 152,4 | 6 | 188 | 7.4 | 34,5 | 5000 | 51,7 | 7500 | 2.5 | 1800 | 35,17 | |
| UND | 63,5 | 2.5 | 88 | 3,46 | 51,7 | 7500 | 77,6 | 11250 | 2.5 | 1200 | 19.3 |
| 76,2 | 3 | 117 | 4,61 | 51,7 | 7500 | 77,6 | 11250 | 2.5 | 1400 | 22,57 | |
| 88,9 | 3.5 | 136 | 5,35 | 51,7 | 7500 | 77,6 | 11250 | 2.5 | 1400 | 25.24 | |
| 101,6 | 4 | 141 | 5,55 | 51,7 | 7500 | 77,6 | 11250 | 2.5 | 1500 | 27.23 | |
| 127 | 5 | 165 | 6.5 | 51,7 | 7500 | 77,6 | 11250 | 2.5 | 1800 | 28,7 | |
| 152,4 | 6 | 199 | 7,83 | 51,7 | 7500 | 77,6 | 11250 | 2.5 | 1800 | 29,72 | |
| F | 50,8 | 2 | 72 | 2,83 | 69 | 10000 | 103,5 | 15000 | 2,25 | 1200 | 7,25 |
| 63,5 | 2.5 | 92 | 3,62 | 69 | 10000 | 103,5 | 15000 | 2,25 | 1200 | 10.12 | |
| 76,2 | 3 | 121 | 4,76 | 69 | 10000 | 103,5 | 15000 | 2,25 | 1200 | 27,76 | |
| 101,6 | 4 | 148 | 5,83 | 69 | 10000 | 103,5 | 15000 | 2,25 | 1800 | 34,85 | |
| G | 50,8 | 2 | 112 | 4.41 | 103,5 | 15000 | 155,3 | 22500 | 2,25 | 1400 | 27,4 |
| 63,5 | 2.5 | 126 | 4,96 | 103,5 | 15000 | 155,3 | 22500 | 2,25 | 1400 | 31,6 | |
| 76,2 | 3 | 169 | 6,65 | 103,5 | 15000 | 155,3 | 22500 | 2,25 | 1600 | 54,3 |
Produktbeschreibung
Unsere Vorteile
Empfohlene Produktanzeige
Unternehmensprofil
Internationale Ausstellung
Zertifizierungen
Häufig gestellte Fragen
Prev: Langlebiger, hochwertiger 80 x 50 PVC-Kabelkanal für optimierte Kabelmanagementlösungen
Nächste: PVC-Spiral-Saug-/Druckwasserschlauch
Unser Kontakt
Schick jetzt





