
Bunte Nicht
Beschreibung
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Verpackung & Versand
- Standort
- Andere Produkte
- Zertifizierungen
- Häufig gestellte Fragen
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | PVC-Spiral-Saugschlauch |
| Material | PVC |
| Art | PVC-Schlauch |
| Arbeitsdruck | 3bar-10bar |
| Länge | 15 m |
| Farbe | Anpassen |
| Wandstärke | 3 mm – 12 mm und kundenspezifisch |
| Arbeitstemperatur | -20ºC bis +70ºC |
| Transportpaket | Karton / Holzkiste / Palette |
| Spezifikation | 3/4" bis 10" |
| Warenzeichen | STRONGFLEX; OEM |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 3917390000 |
Produktbeschreibung
StrongFlex Bunter ungiftiger PVC-Glattschlauch PVC-Helix-Saugschlauch
Anwendungen: Das Produkt wird häufig zum Transport von Pulver, Getreide, Wasser, Öl usw. in Landwirtschaft, Industrie, Bewässerung und Tiefbau eingesetzt. Es ist eine ideale Alternative zu Gummischläuchen und Metallrohren. Als Saug- und Transportschlauch besonders geeignet für gasförmige und flüssige Medien. Kleine Feststoffe wie Staub, Pulver, Späne und Körner. Auch ideal als Belüftungsschlauch für Klima- und Lüftungsanlagen.
Besonderheit:
Extrem reißfest mit verstärkter PVC-Spirale. Innen sehr glatt. Flexibel bei geringem Gewicht. Extrem transparent. Hohe Zugfestigkeit und Reißfestigkeit. Auf Wunsch auch chemikalienbeständig. Auf Wunsch auch UV-beständig. Verschiedene Größen erhältlich. Wandmaterial variabel: PVC und PU.
Arbeitstemperaturbereich:
-20 °C bis +70 °C
Material:
Wand: Hochwertiges PVC oder PU. Achtung: Die Wandstärke, der Durchmesser und die Farbe des Schlauchs können nach Ihren Wünschen angepasst werden.





1. Bunte, mit Nylonband umwickelte Spulen
2. Transparente, seetüchtige PVC-Spulen mit Klebeband umwickelt
3. Schlauchaufroller aus Kunststoff
4. Schlauchaufroller aus Holz
5. Paletten mit Schlauchrollen
6. Holzkiste mit Schlauchrollen
1. F: Wie lauten Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Standard-Kunststoff-/Gewebebandumwicklung oder Umwicklung nach Kundenwunsch
2. F: Können Sie gemäß der Probe produzieren?
A: Ja, OEM-Service verfügbar. Wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren.
3. F: Wie lauten Ihre Beispielrichtlinien?
A: Muster sind verfügbar, wenn wir fertige Teile auf Lager haben. Die Versandkosten trägt der Käufer.
4. F: Wie garantieren Sie Ihre Qualität und welchen Kundendienst bieten Sie an?
A: Unsere Fabrik folgt in jedem Produktionsprozess dem Qualitätsstandard. Für jedes Qualitätsproblem innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf sind wir verantwortlich.
5. F: Wie lange dauert die Lieferung meiner Bestellung?
A: Es dauert in der Regel 5–30 Tage, abhängig von der Bestellung.
| GRÖSSEN-ID | OD | DICKE | BEI 23°C Bar | Länge | Gewicht | ||
| Zoll | mm | mm | mm | WPBP | m/Roll | kg/m | |
| 3/4'' | 19 | 23 | 2 | 7 | 21 | 30 | 0,23 |
| 19 | 24 | 2.5 | 8 | 24 | 30 | 0,25 | |
| 19 | 25 | 3 | 9 | 27 | 30 | 0,28 | |
| 1'' | 25 | 29 | 2 | 7 | 21 | 30 | 0,29 |
| 25 | 30 | 2.5 | 8 | 24 | 30 | 0,32 | |
| 25 | 31 | 3 | 9 | 27 | 30 | 0,35 | |
| 1-1/4'' | 32 | 36 | 2 | 6 | 18 | 30 | 0,35 |
| 32 | 37 | 2.5 | 7 | 21 | 30 | 0,38 | |
| 32 | 38 | 3 | 8 | 24 | 30 | 0,4 | |
| 32 | 39 | 3.5 | 9 | 27 | 30 | 0,45 | |
| 32 | 40 | 4 | 10 | 30 | 30 | 0,5 | |
| 1-1/2'' | 38 | 42 | 2 | 5 | 15 | 30 | 0,45 |
| 38 | 43 | 2.5 | 6 | 18 | 30 | 0,5 | |
| 38 | 44 | 3 | 7 | 21 | 30 | 0,55 | |
| 38 | 45 | 3.5 | 8 | 24 | 30 | 0,6 | |
| 38 | 46 | 4 | 9 | 27 | 30 | 0,65 | |
| 38 | 48 | 5 | 10 | 30 | 30 | 0,75 | |
| 2'' | 50 | 54 | 2 | 4 | 12 | 30 | 0,55 |
| 50 | 55 | 2.5 | 5 | 15 | 30 | 0,65 | |
| 50 | 56 | 3 | 6 | 18 | 30 | 0,7 | |
| 50 | 57 | 3.5 | 7 | 21 | 30 | 0,8 | |
| 50 | 58 | 4 | 8 | 24 | 30 | 0,92 | |
| 50 | 59 | 4.5 | 9 | 27 | 30 | 1 | |
| 50 | 60 | 5 | 10 | 30 | 30 | 1,05 | |
| 2-1/2'' | 63 | 69 | 3 | 5 | 15 | 30 | 0,88 |
| 63 | 70 | 3.5 | 6 | 18 | 30 | 0,95 | |
| 63 | 71 | 4 | 7 | 21 | 30 | 1.17 | |
| 63 | 72 | 4.5 | 8 | 24 | 30 | 1,23 | |
| 63 | 73 | 5 | 9 | 27 | 30 | 1.3 | |
| 3'' | 75 | 82 | 3.5 | 3 | 9 | 30 | 1,25 |
| 75 | 84 | 4.5 | 5 | 15 | 30 | 1,5 | |
| 75 | 86 | 5.5 | 7 | 21 | 30 | 1,75 | |
| 75 | 87 | 6 | 8 | 24 | 30 | 1,85 | |
| 4'' | 100 | 108 | 4 | 3 | 9 | 30 | 1,95 |
| 100 | 110 | 5 | 5 | 15 | 30 | 2.3 | |
| 100 | 112 | 6 | 7 | 21 | 30 | 2.9 | |
| 100 | 114 | 7 | 8 | 24 | 30 | 3.2 | |
| 100 | 116 | 8 | 9 | 27 | 30 | 3.7 | |
| 100 | 124 | 12 | 13 | 39 | 30 | 6 | |
| 5'' | 125 | 135 | 5 | 3 | 9 | 30 | 3 |
| 125 | 137 | 6 | 4 | 12 | 30 | 3.3 | |
| 125 | 139 | 7 | 5 | 15 | 30 | 3.6 | |
| 125 | 141 | 8 | 6 | 18 | 30 | 4.7 | |
| 6'' | 150 | 162 | 6 | 2 | 6 | 10 | 3.6 |
| 150 | 164 | 7 | 4 | 12 | 10 | 4.5 | |
| 150 | 166 | 8 | 5 | 15 | 10 | 5.5 | |
| 150 | 168 | 9 | 6 | 18 | 10 | 6.3 | |
| 150 | 170 | 10 | 7 | 21 | 10 | 7.2 | |
| 150 | 172 | 11 | 8 | 24 | 10 | 8.3 | |
| 150 | 174 | 12 | 9 | 27 | 10 | 9,5 | |
| 8'' | 200 | 214 | 7 | 2 | 6 | 10 | 6.3 |
| 200 | 216 | 8 | 3 | 9 | 10 | 6.7 | |
| 10'' | 254 | 270 | 8 | 2 | 6 | 10 | 10 |
| 254 | 272 | 9 | 3 | 9 | 10 | 11 | |
| 254 | 274 | 10 | 4 | 12 | 10 | 12 | |
| GRÖSSEN-ID | OD | DICKE | BEI 23°C Bar | Länge | Gewicht | ||
| Zoll | mm | mm | mm | WPBP | m/Roll | kg/m | |
| 1'' | 25 | 32 | 1.2 | 8 | 24 | 30 | 0,27 |
| 1-1/4'' | 32 | 37 | 1.2 | 8 | 24 | 30 | 0,35 |
| 1-1/2'' | 38 | 46 | 1,5 | 8 | 24 | 30 | 0,5 |
| 38 | 46 | 2 | 8 | 24 | 30 | 0,6 | |
| 2'' | 50 | 58 | 2 | 6 | 18 | 30 | 0,65 |
| 50 | 58 | 3 | 6 | 18 | 30 | 0,8 | |
| 2-1/2'' | 63 | 71 | 2.5 | 6 | 18 | 30 | 0,9 |
| 63 | 71 | 3 | 6 | 18 | 30 | 1.17 | |
| 63 | 73 | 3.5 | 7 | 21 | 30 | 1.3 | |
| 3'' | 75 | 85 | 3 | 6 | 18 | 30 | 1.3 |
| 75 | 85 | 3.5 | 6 | 18 | 30 | 1,5 | |
| 4'' | 100 | 118 | 3.5 | 5 | 15 | 30 | 1,85 |
| 100 | 118 | 4 | 5 | 15 | 30 | 1,95 | |
| 5'' | 125 | 140 | 4 | 4 | 12 | 30 | 3.5 |
| 6'' | 150 | 170 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4.5 |
Verpackung & Versand
Location Other products Certifications FAQ
Prev: Flexibler Staubsammelschlauch aus Kunststoff, PVC-Spiralschlauch
Nächste: Gewellter farbiger PVC-Helix-Vakuum-Saugschraubenpumpen-Grit-Schlauch-Wasserschlauch
Unser Kontakt





